Informasi Setiap Saat
| No | Judul Informasi | Tahun | Kategori | Tanggal Upload | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO NO 8 TA 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PAUD ”BINA ILMU” DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN TA 2025 | 2025 | Informasi Serta-merta | 23 Februari 2025 | |
APBDes 2025
| NO | NAMA | NOMINAL |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Desa | Rp. 2.336.064.865,00 |
| 2 | Belanja Desa | Rp. 2.336.064.865,00 |
| Surplus / Defisit | Rp. 15.703.741,55 | |
| 3 | Pembiayaan | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp. 15.703.741,55 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 15.703.741,55 | |
| Sisa Lebih / Kurang | Rp. 0 |
